1 | Analyte | 1A990 | urinalysis, qualitative/semiquantitative | |
---|---|---|---|---|
Identification | 0000 | |||
Specimen | 003 | freshly voided urine | ||
Method | 000 | |||
Result Identifying 01 | 1A990 | 51 | specific gravity | |
Result Identifying 02 | 1A990 | 52 | pH | |
Result Identifying 03 | 1A990 | 53 | protein (qualitative) | |
Result Identifying 04 | 1A990 | 54 | glucose (qualitative) | |
Result Identifying 05 | 1A990 | 55 | urobilinogen (qualitative) | |
Result Identifying 06 | 1A990 | 57 | bilirubin (qualitative) | |
Result Identifying 07 | 1A990 | 58 | ketone bodies (qualitative) | |
Result Identifying 08 | 1A990 | 59 | occult blood (qualitative) | |
Result Identifying 09 | 1A990 | 62 | leukocytes (test paper) (qualitative) | |
Result Identifying 10 | 1A990 | 63 | albumin (qualitative) | |
Result Identifying 11 | 1A990 | 64 | nitrite | |
Result Identifying 12 | 1A990 | 65 | creatinine | |
Result Identifying 13 | 1A990 | 71 | protein (semi-quantitative) | |
Result Identifying 14 | 1A990 | 72 | glucose (semi-quantitative) | |
Result Identifying 15 | 1A990 | 73 | urobilinogen (semi-quantitative) | |
Result Identifying 16 | 1A990 | 75 | bilirubin (semi-quantitative) | |
Result Identifying 17 | 1A990 | 76 | ketone bodies (semi-quantitative) | |
Result Identifying 18 | 1A990 | 80 | leukocytes (test paper) (semi-quantitative) | |
Result Identifying 19 | 1A990 | 81 | albumin (semi-quantitative) | |
Result Identifying 20 | 1A990 | 83 | protein/creatinine ratio | |
Result Identifying 21 | 1A990 | 84 | albumin/creatinine ratio | |
Result Identifying 22 | 1A990 | 85 | ||
Result Identifying 23 | 1A990 | 86 |
Top | Colour | Collected Sample | Quantity | Measured Material | Required |
---|---|---|---|---|---|
Yellow Top | urine | 11.5 mL | |||
Yellow Top | morning urine | 11.5 mL |
haemolysis | |
---|---|
clotted | |
lipaemia | |
inappropriate sample volume | reject |
wrong container | |
urine samples without the appropriate preservative | reject |
received ambient | |
unprotected from light | |
opening tubes | |
incterus |
Specimen Type | Container | Temperature | Stability |
---|---|---|---|
High Value | Low Value |
---|---|