| Period / Age
|
| Specimen | freshly voided urine |
| Method | agarose gel electrophoresis |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | albumin fraction | | | % |
| 52 | alpha 1-globulin fraction | | | % |
| 53 | alpha 2-globulin fraction | | | % |
| 54 | beta-globulin fraction | | | % |
| 55 | gamma-globulin fraction | | | % |
| 58 | albumin/globulin ratio | | | |
|
| Specimen | freshly voided urine |
| Method | capillary electrophoresis |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | albumin fraction | | | % |
| 52 | alpha 1-globulin fraction | | | % |
| 53 | alpha 2-globulin fraction | | | % |
| 54 | beta-globulin fraction | | | % |
| 55 | gamma-globulin fraction | | | % |
| 58 | albumin/globulin ratio | | | |
|
| Specimen | |
| Method | | | | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|