| Period / Age
|
| Specimen | blood |
| Method | chemiluminescent enzyme immunoassay (CLEIA) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | male | 1.3 - 17.0 | | mIU/mL |
| 00 | follic stage | | 2.6 - 11.9 | mIU/mL |
| 00 | ovulatory stage | | 2.8 - 15.6 | mIU/mL |
| 00 | luteal stage | | 1.4 - 9.6 | mIU/mL |
| 00 | postmenopause | | 13.3 - 157.1 | mIU/mL |
|
| Specimen | blood |
| Method | electro chemiluminescent immunoassay (ECLIA) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | male | 1.5 - 12.4 | | mIU/mL |
| 00 | follic stage, adult | | 3.5 - 12.5 | mIU/mL |
| 00 | ovulatory stage, adult | | 4.7 - 21.5 | mIU/mL |
| 00 | luteal stage, adult | | 1.7 - 7.7 | mIU/mL |
| 00 | postmenopause, adult | | 25.8 - 134.8 | mIU/mL |
|
| Specimen | blood |
| Method | | | | | Male | Female | Unit |
| 00 | follicle-stimulating hormone | 1.36 - 10.4 | | mIU/mL |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|