| Period / Age
|
| Specimen | blood |
| Method | chemiluminescent enzyme immunoassay (CLEIA) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | male | ≤ 0.88 | | ng/mL |
| 00 | follicle stage | | ≤ 1.00 | ng/mL |
| 00 | luteal stage | | ≤ 15.50 | ng/mL |
| 00 | postmenopause | | ≤ 0.73 | ng/mL |
| 00 | early pregnancy | | 2.16 - 54.89 | ng/mL |
| 00 | mid-pregnancy | | 18.01 - 82.26 | ng/mL |
| 00 | late pregnancy | | 60.00 - 316.52 | ng/mL |
|
| Specimen | blood |
| Method | electro chemiluminescent immunoassay (ECLIA) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | male | ≤ 0.20 | | ng/mL |
| 00 | follicle stage | | ≤ 0.30 | ng/mL |
| 00 | ovulatory stage | | ≤ 5.70 | ng/mL |
| 00 | luteal stage | | 2.10 - 24.20 | ng/mL |
| 00 | postmenopause | | ≤ 0.30 | ng/mL |
|
| Specimen | blood |
| Method | electro chemiluminescent immunoassay (ECLIA) | | | | Male | Female | Unit |
| 00 | male | 0.20 - 1.40 | | ng/mL |
| 00 | follicle stage | | 0.20 - 1.50 | ng/mL |
| 00 | ovulatory stage | | 0.80 - 3.00 | ng/mL |
| 00 | luteal stage | | 1.70 - 27.00 | ng/mL |
| 00 | postmenopause | | 0.10 - 0.80 | ng/mL |
|
| Specimen | blood |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | progesterone | *** | | ng/mL |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|