| Period / Age
|
| Specimen | blood |
| Method | radioimmunoassay (RIA) solid-phase method (tubes) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | as needed | 36 - 240 | 36 - 240 | pg/mL |
| 00 | supine | 30 - 159 | 30 - 159 | pg/mL |
| 00 | upright | 39 - 307 | 39 - 307 | pg/mL |
|
| Specimen | blood |
| Method | radioimmunoassay (RIA) solid-phase method (tubes) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | as needed | 35.7 - 240.0 | 35.7 - 240.0 | pg/mL |
| 00 | supine | 29.9 - 158.8 | 29.9 - 158.8 | pg/mL |
| 00 | upright | 38.9 - 306.8 | 38.9 - 306.8 | pg/mL |
|
| Specimen | blood |
| Method | radioimmunoassay (RIA) solid-phase method (tubes) | | | | Male | Female | Unit |
| 00 | as needed | 36 - 240 | 36 - 240 | pg/mL |
| 00 | supine | 30 - 159 | 30 - 159 | pg/mL |
| 00 | upright | 39 - 307 | 39 - 307 | pg/mL |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|