| Period / Age
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | high performance liquid chromatography (HPLC) |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | adrenaline (total value per day) | 3.4 - 26.9 | 3.4 - 26.9 | μg/d |
| 52 | noradrenaline (total value per day) | 48.6 - 168.4 | 48.6 - 168.4 | μg/d |
| 53 | dopamine (total value per day) | 365.0 - 961.5 | 365.0 - 961.5 | μg/d |
| 51 | adrenaline (concentration) | *** | *** | μg/L |
| 52 | noradrenaline (concentration) | *** | *** | μg/L |
| 53 | dopamine (concentration) | *** | *** | μg/L |
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | high performance liquid chromatography (HPLC) |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | adrenaline | 3.4 - 26.9 | 3.4 - 26.9 | μg/d |
| 52 | noradrenaline | 48.6 - 168.4 | 48.6 - 168.4 | μg/d |
| 53 | dopamine | 365.0 - 961.5 | 365.0 - 961.5 | μg/d |
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | | | | | Male | Female | Unit |
| 51 | adrenaline | 3.0 - 15.0 | 3.0 - 15.0 | μg/d |
| 52 | noradrenaline | 26.0 - 121.0 | 26.0 - 121.0 | μg/d |
| 53 | dopamine | 190.0 - 740.0 | 190.0 - 740.0 | μg/d |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|