| Period / Age
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | androsterone | 1.12 - 4.71 | 0.22 - 2.78 | mg/d |
| 52 | ethiocholanolone | 0.43 - 3.23 | 0.10 - 2.39 | mg/d |
| 53 | dehydroepiandrosterone | ≤ 2.92 | ≤ 1.49 | mg/d |
| 54 | 11-ketoandrosterone | ≤ 0.50 | ≤ 0.48 | mg/d |
| 55 | 11-ketoethiocholanolone | 0.08 - 0.63 | ≤ 0.62 | mg/d |
| 56 | 11-hydroxyandrosterone | 0.39 - 2.04 | 0.19 - 1.17 | mg/d |
| 57 | 11-hydroxyethiocholanolone | ≤ 0.54 | ≤ 0.75 | mg/d |
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | androsterone | 1.12 - 4.71 | 0.22 - 2.78 | mg/d |
| 52 | ethiocholanolone | 0.43 - 3.23 | 0.10 - 2.39 | mg/d |
| 53 | dehydroepiandrosterone | ≤ 2.92 | ≤ 1.49 | mg/d |
| 54 | 11-ketoandrosterone | ≤ 0.50 | ≤ 0.48 | mg/d |
| 55 | 11-ketoethiocholanolone | 0.08 - 0.63 | ≤ 0.62 | mg/d |
| 56 | 11-hydroxyandrosterone | 0.39 - 2.04 | 0.19 - 1.17 | mg/d |
| 57 | 11-hydroxyethiocholanolone | ≤ 0.54 | ≤ 0.75 | mg/d |
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) | | | | Male | Female | Unit |
| 51 | androsterone | 1.10 - 4.20 | 0.40 - 3.00 | mg/d |
| 52 | ethiocholanolone | 0.55 - 2.60 | 0.30 - 2.50 | mg/d |
| 53 | dehydroepiandrosterone | 0.12 - 5.20 | 0.04 - 2.60 | mg/d |
| 54 | 11-ketoandrosterone | ≤ 0.12 | ≤ 0.07 | mg/d |
| 55 | 11-ketoethiocholanolone | 0.04 - 0.65 | 0.03 - 0.50 | mg/d |
| 56 | 11-hydroxyandrosterone | 0.40 - 2.30 | 0.22 - 1.60 | mg/d |
| 57 | 11-hydroxyethiocholanolone | 0.03 - 0.65 | 0.02 - 0.65 | mg/d |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|