| Period / Age
|
| Specimen | blood |
| Method | capillary electrophoresis |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | albumin fraction | 55.8 - 66.1 | 55.8 - 66.1 | % |
| 52 | alpha 1-globulin fraction | 2.9 - 4.9 | 2.9 - 4.9 | % |
| 53 | alpha 2-globulin fraction | 7.1 - 11.8 | 7.1 - 11.8 | % |
| 59 | beta 1-globulin fraction | 4.7 - 7.2 | 4.7 - 7.2 | % |
| 60 | beta 2-globulin fraction | 3.2 - 6.5 | 3.2 - 6.5 | % |
| 55 | gamma-globulin fraction | 11.1 - 18.8 | 11.1 - 18.8 | % |
| 58 | albumin/globulin ratio | 1.3 - 1.9 | 1.3 - 1.9 | |
|
| Specimen | blood |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | albumin fraction | 60.2 - 71.4 | 60.2 - 71.4 | % |
| 52 | alpha 1-globulin fraction | 1.9 - 3.2 | 1.9 - 3.2 | % |
| 53 | alpha 2-globulin fraction | 5.8 - 9.6 | 5.8 - 9.6 | % |
| 54 | beta-globulin fraction | 7.0 - 10.5 | 7.0 - 10.5 | % |
| 55 | gamma-globulin fraction | 10.6 - 20.5 | 10.6 - 20.5 | % |
| 58 | albumin/globulin ratio | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | |
|
| Specimen | blood |
| Method | | | | | Male | Female | Unit |
| 51 | albumin fraction | 61.8 - 70.7 | 61.8 - 70.7 | % |
| 52 | alpha 1-globulin fraction | 1.8 - 3.4 | 1.8 - 3.4 | % |
| 53 | alpha 2-globulin fraction | 4.1 - 9.8 | 4.1 - 9.8 | % |
| 54 | beta-globulin fraction | 6.1 - 11.8 | 6.1 - 11.8 | % |
| 55 | gamma-globulin fraction | 10.8 - 19.4 | 10.8 - 19.4 | % |
| 58 | albumin/globulin ratio | 1.62 - 2.41 | 1.62 - 2.41 | |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|