| Period / Age
|
| Specimen | |
| Method | liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) |
| | | Male | Female | Unit |
| 55 | metanephrine(creatinine correlated value) | 0.04 - 0.22 | 0.04 - 0.22 | μg/mg・Cr |
| 56 | normetanephrine(creatinine correlated value) | 0.09 - 0.32 | 0.13 - 0.41 | μg/mg・Cr |
| 54 | metanephrine+normetanephrine(creatinine correlated value) | *** | *** | μg/mg・Cr |
| 51 | metanephrine(concentration) | *** | *** | mg/L |
| 52 | normetanephrine(concentration) | *** | *** | mg/L |
| 53 | metanephrine+normetanephrine(concentration) | *** | *** | mg/L |
|
| Specimen | freshly voided urine |
| Method | liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | metanephrine | *** | *** | mg/L |
| 52 | normetanephrine | *** | *** | mg/L |
|
| Specimen | freshly voided urine |
| Method | high performance liquid chromatography (HPLC) | | | | Male | Female | Unit |
| 51 | metanephrine | *** | *** | mg/L |
| 52 | normetanephrine | *** | *** | mg/L |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|