| Period / Age
|
| Specimen | blood |
| Method | enzyme immunoassay (EIA) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | sitting position | 0.2 - 3.9 | 0.2 - 3.9 | ng/mL/h |
| 00 | supine | 0.2 - 2.3 | 0.2 - 2.3 | ng/mL/h |
| 00 | upright | 0.2 - 4.1 | 0.2 - 4.1 | ng/mL/h |
|
| Specimen | blood |
| Method | radioimmunoassay (RIA) solid-phase method (beads) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | early morning, rest | 0.2 - 2.7 | 0.2 - 2.7 | ng/mL/h |
| 00 | early morning, 2 hours walking | 0.2 - 3.9 | 0.2 - 3.9 | ng/mL/h |
|
| Specimen | |
| Method | | | | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|