| Period / Age
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | metanephrine (total value per day) | 0.05 - 0.20 | 0.05 - 0.20 | mg/d |
| 52 | normetanephrine (total value per day) | 0.10 - 0.28 | 0.10 - 0.28 | mg/d |
| 51 | metanephrine (concentration) | *** | *** | mg/L |
| 52 | normetanephrine (concentration) | *** | *** | mg/L |
| 00 | metanephrine+normetanephrine (total value per day) | 0.15 - 0.41 | 0.15 - 0.41 | mg/d |
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | metanephrine (total value per day) | 0.04 - 0.18 | 0.04 - 0.18 | mg/d |
| 52 | normetanephrine (total value per day) | 0.10 - 0.28 | 0.10 - 0.28 | mg/d |
| 51 | metanephrine (concentration) | *** | *** | mg/L |
| 52 | normetanephrine (concentration) | *** | *** | mg/L |
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) | | | | Male | Female | Unit |
| 51 | metanephrine (total value per day) | 0.05 - 0.20 | 0.05 - 0.20 | mg/d |
| 52 | normetanephrine (total value per day) | 0.10 - 0.28 | 0.10 - 0.28 | mg/d |
| 51 | metanephrine (concentration) | *** | *** | mg/L |
| 52 | normetanephrine (concentration) | *** | *** | mg/L |
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | high performance liquid chromatography (HPLC) |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | metanephrine (total value per day) | 0.05 - 0.20 | 0.05 - 0.20 | mg/d |
| 52 | normetanephrine (total value per day) | 0.10 - 0.28 | 0.10 - 0.28 | mg/d |
|
| Specimen | pooled urine |
| Method | high performance liquid chromatography (HPLC) |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | metanephrine (concentration) | *** | *** | mg/L |
| 52 | normetanephrine (concentration) | *** | *** | mg/L |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|