Period / Age
|
Specimen | blood |
Method | liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) |
| | Male | Female | Unit |
62 | dihomo-gamma-linolenic acid | 23 - 72 | 23 - 72 | μg/mL |
61 | arachidonic acid | 142 - 307 | 142 - 307 | μg/mL |
60 | eicosapentaenoic acid | 12 - 112 | 12 - 112 | μg/mL |
66 | docosahexaenoic acid | 51 - 185 | 51 - 185 | μg/mL |
73 | EPA/AA ratio | 0.06 - 0.44 | 0.06 - 0.44 | |
00 | DHA/AA ratio | 0.25 - 0.81 | 0.25 - 0.81 | |
00 | (EPA+DHA)/AA ratio | 0.30 - 1.11 | 0.30 - 1.11 | |
|
Specimen | blood |
Method | liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) |
| | Male | Female | Unit |
62 | dihomo-gamma-linolenic acid | 23 - 72 | 23 - 72 | μg/mL |
61 | arachidonic acid | 142 - 307 | 142 - 307 | μg/mL |
60 | eicosapentaenoic acid | 12 - 112 | 12 - 112 | μg/mL |
66 | docosahexaenoic acid | 51 - 185 | 51 - 185 | μg/mL |
73 | EPA/AA ratio | 0.06 - 0.44 | 0.06 - 0.44 | |
|
Specimen | blood |
Method | gas chromatography / mass selective detector (GC-MSD) | | | Male | Female | Unit |
62 | dihomo-gamma-linolenic acid | 22.6 - 72.5 | 22.6 - 72.5 | μg/mL |
61 | arachidonic acid | 135.7 - 335.3 | 135.7 - 335.3 | μg/mL |
60 | eicosapentaenoic acid | 10.2 - 142.3 | 10.2 - 142.3 | μg/mL |
66 | docosahexaenoic acid | 54.8 - 240.3 | 54.8 - 240.3 | μg/mL |
73 | EPA/AA ratio | 0.05 - 0.61 | 0.05 - 0.61 | |
|
Specimen | blood |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
62 | dihomo-gamma-linolenic acid | 10.9 - 43.5 | 10.9 - 43.5 | μg/mL |
61 | arachidonic acid | 85.1 - 207.8 | 85.1 - 207.8 | μg/mL |
60 | eicosapentaenoic acid | 11.6 - 107.2 | 11.6 - 107.2 | μg/mL |
66 | docosahexaenoic acid | 48.6 - 152.4 | 48.6 - 152.4 | μg/mL |
73 | EPA/AA ratio | 0.09 - 0.75 | 0.09 - 0.75 | |
|
Specimen | |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
|
Specimen | |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
|
Specimen | |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
|
Specimen | |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
|