| Period / Age
|
| Specimen | freshly voided urine |
| Method | chemiluminescent enzyme immunoassay (CLEIA) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | creatinine correlated value | 13.0 - 66.2 | | nmolBCE/mmol・Cr |
| 00 | creatinine correlated value (premenopause) | | 9.3 - 54.3 | nmolBCE/mmol・Cr |
| 00 | creatinine correlated value (postmenopause) | | 14.3 - 89.0 | nmolBCE/mmol・Cr |
| 00 | NTx concentration | *** | *** | nmol BCE/L |
| 00 | creatinine concentration | *** | *** | mg/dL |
|
| Specimen | freshly voided urine |
| Method | enzyme immunoassay (EIA) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | creatinine correlated value | 13.0 - 66.2 | | nmolBCE/mmol・Cr |
| 00 | creatinine correlated value (premenopause) | | 9.3 - 54.3 | nmolBCE/mmol・Cr |
| 00 | creatinine correlated value (postmenopause) | | 14.3 - 89.0 | nmolBCE/mmol・Cr |
| 00 | concentration | *** | *** | nmol BCE/L |
|
| Specimen | freshly voided urine |
| Method | enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) | | | | Male | Female | Unit |
| 00 | creatinine correlated value | 13.0 - 66.2 | | nmolBCE/mmol・Cr |
| 00 | creatinine correlated value (premenopause) | | 9.3 - 54.3 | nmolBCE/mmol・Cr |
| 00 | creatinine correlated value (postmenopause) | | 14.3 - 89.0 | nmolBCE/mmol・Cr |
| 00 | concentration | *** | *** | nmol BCE/L |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|