| Period / Age
|
| Specimen | freshly voided urine |
| Method | chemiluminescent enzyme immunoassay (CLEIA) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | concentration | *** | *** | nmol/L |
| 00 | creatinine correlated value | 2.1 - 5.4 | 2.8 - 7.6 | nmol/mmol・Cr |
| 00 | creatinine concentration | *** | *** | mg/dL |
|
| Specimen | freshly voided urine |
| Method | enzyme immunoassay (EIA) |
| | | Male | Female | Unit |
| 00 | concentration | *** | *** | nmol/L |
| 00 | creatinine correlated value | 2.1 - 5.4 | 2.8 - 7.6 | nmol/mmol・Cr |
|
| Specimen | |
| Method | | | | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|