Period / Age
|
Specimen | freshly voided urine |
Method | gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) |
| | Male | Female | Unit |
51 | androsterone | *** | *** | mg/L |
52 | ethiocholanolone | *** | *** | mg/L |
53 | dehydroepiandrosterone | *** | *** | mg/L |
54 | 11-ketoandrosterone | *** | *** | mg/L |
55 | 11-ketoethiocholanolone | *** | *** | mg/L |
56 | 11-hydroxyandrosterone | *** | *** | mg/L |
57 | 11-hydroxyethiocholanolone | *** | *** | mg/L |
|
Specimen | freshly voided urine |
Method | gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) |
| | Male | Female | Unit |
51 | androsterone | *** | *** | mg/L |
52 | ethiocholanolone | *** | *** | mg/L |
53 | dehydroepiandrosterone | *** | *** | mg/L |
54 | 11-ketoandrosterone | *** | *** | mg/L |
55 | 11-ketoethiocholanolone | *** | *** | mg/L |
56 | 11-hydroxyandrosterone | *** | *** | mg/L |
57 | 11-hydroxyethiocholanolone | *** | *** | mg/L |
|
Specimen | |
Method | | | | Male | Female | Unit |
|
Specimen | |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
|
Specimen | |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
|
Specimen | |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
|
Specimen | |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
|
Specimen | |
Method | |
| | Male | Female | Unit |
|