| Period / Age
|
| Specimen | tissue |
| Method | next-generation sequencing |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | BRAF V600E | undetected | undetected | |
| 53 | ALK Fusion | undetected | undetected | |
| 54 | ROS1 Fusion | undetected | undetected | |
| 55 | EGFR Ex19 deletion | undetected | undetected | |
| 56 | EGFR Ex21 L858R | undetected | undetected | |
| 57 | EGFR G719X | undetected | undetected | |
| 58 | EGFR L861Q | undetected | undetected | |
| 59 | EGFR S768I | undetected | undetected | |
| 60 | EGFR E709X | undetected | undetected | |
| 61 | EGFR L861R | undetected | undetected | |
| 62 | EGFR T790M | undetected | undetected | |
| 00 | RET Fusion | undetected | undetected | |
| 00 | ERBB2(HER2) | undetected | undetected | |
| 00 | MET Ex 14 Skipping | undetected | undetected | |
| 00 | EGFR Ex20 Insertion | undetected | undetected | |
|
| Specimen | tissue |
| Method | next-generation sequencing |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | BRAF V600E | undetected | undetected | |
| 53 | ALK Fusion | undetected | undetected | |
| 54 | ROS1 Fusion | undetected | undetected | |
| 55 | EGFR Ex19 deletion | undetected | undetected | |
| 56 | EGFR Ex21 L858R | undetected | undetected | |
| 57 | EGFR G719X | undetected | undetected | |
| 58 | EGFR L861Q | undetected | undetected | |
| 59 | EGFR S768I | undetected | undetected | |
| 60 | EGFR E709X | undetected | undetected | |
| 61 | EGFR L861R | undetected | undetected | |
| 62 | EGFR T790M | undetected | undetected | |
| 00 | RET Fusion | undetected | undetected | |
| 00 | ERBB2(HER2) | undetected | undetected | |
| 00 | MET Ex 14 Skipping | undetected | undetected | |
|
| Specimen | tissue |
| Method | next-generation sequencing | | | | Male | Female | Unit |
| 51 | BRAF V600E | undetected | undetected | |
| 53 | ALK Fusion | undetected | undetected | |
| 54 | ROS1 Fusion | undetected | undetected | |
| 55 | EGFR Ex19 deletion | undetected | undetected | |
| 56 | EGFR Ex21 L858R | undetected | undetected | |
| 57 | EGFR G719X | undetected | undetected | |
| 58 | EGFR L861Q | undetected | undetected | |
| 59 | EGFR S768I | undetected | undetected | |
| 60 | EGFR E709X | undetected | undetected | |
| 61 | EGFR L861R | undetected | undetected | |
| 62 | EGFR T790M | undetected | undetected | |
| 00 | RET Fusion | undetected | undetected | |
| 00 | ERBB2(HER2) | undetected | undetected | |
|
| Specimen | tissue |
| Method | next-generation sequencing |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | BRAF V600E | undetected | undetected | |
| 53 | ALK Fusion | undetected | undetected | |
| 54 | ROS1 Fusion | undetected | undetected | |
| 55 | EGFR Ex19 deletion | undetected | undetected | |
| 56 | EGFR Ex21 L858R | undetected | undetected | |
| 57 | EGFR G719X | undetected | undetected | |
| 58 | EGFR L861Q | undetected | undetected | |
| 59 | EGFR S768I | undetected | undetected | |
| 60 | EGFR E709X | undetected | undetected | |
| 61 | EGFR L861R | undetected | undetected | |
| 62 | EGFR T790M | undetected | undetected | |
| 00 | RET Fusion | undetected | undetected | |
|
| Specimen | tissue |
| Method | next-generation sequencing |
| | | Male | Female | Unit |
| 51 | BRAF V600E | undetected | undetected | |
| 53 | ALK Fusion | undetected | undetected | |
| 54 | ROS1 Fusion | undetected | undetected | |
| 55 | EGFR Ex19 deletion | undetected | undetected | |
| 56 | EGFR Ex21 L858R | undetected | undetected | |
| 57 | EGFR G719X | undetected | undetected | |
| 58 | EGFR L861Q | undetected | undetected | |
| 59 | EGFR S768I | undetected | undetected | |
| 60 | EGFR E709X | undetected | undetected | |
| 61 | EGFR L861R | undetected | undetected | |
| 62 | EGFR T790M | undetected | undetected | |
|
| Specimen | tissue |
| Method | next-generation sequencing |
| | | Male | Female | Unit |
51BRAF V600E | undetected | undetected | |
55EGFR Ex19 deletion | undetected | undetected | |
| 56 | EGFR Ex21 L858R | undetected | undetected | |
| 53 | ALK Fusion | undetected | undetected | |
| 54 | ROS1 Fusion | undetected | undetected | |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|
| Specimen | |
| Method | |
| | | Male | Female | Unit |
|